Самовывоз:г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, 6
Миниатюрный DJI Mini 3 Pro с огромными возможностями настолько же мощный, насколько и портативный. При весе менее 249 г и улучшенных функциях безопасности он не только соответствует требованиям законодательства, но и является самым безопасным в своей серии. [1] Благодаря сенсору размером 1/1,3 дюйма и первоклассным функциям он меняет представление о том, что значит летать на Mini.
Mini 3 Pro отличается совершенно новым внешним видом, оптимизированным для получения максимальной отдачи от каждого полета. Благодаря большим винтам, аэродинамическому наклону корпуса и мощной системе обнаружения препятствий обтекаемая конструкция позволяет увеличить время полета и повысить безопасность.
Модернизированный подвес предлагает более широкий диапазон вращения для съемки под низким углом и настоящей вертикальной съемки, открывая бесконечные творческие возможности. Каждый аспект этой реконструкции был тщательно продуман, чтобы вывести Mini на невиданные ранее высоты.
Для криэйторов, находящихся в движении, беспроблемное использование является ключевым фактором. Mini 3 Pro весом менее 249 г не требует регистрации в большинстве стран и регионов. [1] Складная и компактная конструкция также позволяет легко брать его с собой в поход, на пляж или на импровизированные выходные. Будьте готовы снимать захватывающие дух кадры, когда приходит вдохновение.
Снимайте и исследуйте больше окружающего мира благодаря увеличенному времени полета до 34 минут. Аккумулятор Intelligent Flight Battery сверхлегкий и имеет достаточную мощность для удовлетворения ваших потребностей в аэрофотосъемке.
Если вы относитесь к тому типу людей, которым нравится доводить каждый рейс до предела, для вас тоже кое-что есть. Обновите до Intelligent Flight Battery Plus и наслаждайтесь беззаботными исследованиями до 47 минут.
Характеристики | ||
---|---|---|
Взлетный вес | 249 г *Стандартная масса дрона (с аккумулятором Intelligent Flight Battery, пропеллерами и картой microSD). Реальная масса продукта может отличаться в зависимости от материалов и других внешних факторов. Регистрация не требуется в некоторых странах и регионах. Перед использованием ознакомьтесь с местными законами. Данные характеристики были получены в результате тестирования с использованием последнего программного обеспечения (ПО). Обновления ПО улучшают работу устройства, поэтому пользователям рекомендуется регулярно обновлять прошивку. | |
Размер | В сложенном состоянии (без пропеллеров): Длина: 145 мм, ширина: 90 мм, высота: 62 мм В раскрытом состоянии: Длина: 171 мм, ширина: 245 мм, высота: 62 мм В раскрытом состоянии (с пропеллерами): Длина: 251 мм, ширина: 362 мм, высота: 70 мм | |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 247 мм | |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 2 м/с (режим C) | |
Макс. скорость снижения | 5 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 1,5 м/с (режим C) | |
Макс. скорость |
|
|
Максимальный угол наклона | 35° | |
Рабочая температура | от -10 до 40 °С | |
Пульт дистанционного управления | ||
Модель | DJI RC-N1v | |
Время работы | 4 ч | |
Емкость аккумулятора | 3500 мАч | |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C | |
Максимальное расстояние передачи сигнала | 10 км (FCC), 6 км (CE, SRRC, MIC) | |
Система передачи видео | OcuSync 2.0 | |
Размер совместимого мобильного устройства | 18х8.6х1 см | |
Мобильное приложение | DJI Fly | |
Multi-Touch | Да | |
Системные требования | iOS 10.0 или более поздняя версия, Android 6.0 или более поздняя версия | |
Индикация | ||
Индикация уровня заряда аккумулятора | да | |
Светодиодная индикация | да | |
Память | ||
Типы карт памяти | microSD | |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб | |
Подвес | ||
Стабилизация | 3-осевая (поперечная, продольная и вертикальная) | |
Максимальная угловая скорость | 130 | |
Навигация | ||
GPS модуль | встроенный | |
Режим GPS | GPS, ГЛОНАСС, Галилео | |
Оптическая камера | ||
Тип камеры | внешняя | |
Тип матрицы | CMOS | |
Размер матрицы | 1/2.3" | |
Эффективные пиксели | 12 Мпикс | |
Динамический зум | 2х, 3х, 4х | |
Угол обзора камеры | 83 | |
Эквивалентное фокусное расстояние | 24 мм | |
Диафрагма | f/2.8 | |
Фокусное расстояние | от 1 м | |
Диапазон | ISO 100-3200 | |
Выдержка | 4-1/8000 с | |
Разрешение изображения | 4000х3000 (4:3), 4000х2250 (16:9) | |
Режимы быстрой съемки | дрони, спираль, ракета, круг, бумеранг | |
Режимы статической фотосъемки | покадровая, интервальная, автоматический брекетинг экспозиции, панорама | |
Режимы видеосъемки | 4K Ultra HD 3840x2160 (30p), 2.7K 2720x1530 (30p), FHD 1920x1080 (60p) | |
Битрейт видео | 100 Мбит/с | |
Поддерживаемые форматы файлов | FAT32, exFAT (32 Гбайт) | |
Формат фото | JPEG | |
Формат видео | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
Комплектация | ||
Аккумулятор | 3 | |
Пульт управления | в комплекте | |
Пропеллеры | 12 | |
Кабель USB Type-C | в комплекте | |
Защита подвеса | в комплекте | |
Запасные джойстики | 2 | |
Запасной болт | 18 | |
Отвертка | 1 | |
Держатель пропеллера | 1 | |
2-канальная зарядная станция | 1 | |
USB-зарядное устройство | 1 |
Если Вы нашли
дешевле, мы
сделаем ещё
дешевле*
*в данном предложении рассматриваем
официальные магазины и наличие данного товара
Мы ценим наших клиентов:
даём возможность
расширенной гарантии и
оказываем помощь
совместно с
авторизованным
сервисным центром
Мы сделаем активацию
и окажем помощь в
настройках
приобретённого
Вами устройства
бесплатно!
Мы сделаем Вам самые высокие
скидки при покупке техники*
Продано более
50 000 устройств Apple
и на этом мы не
остановимся
При приобретении iPhone у нас
перенос данных с Вашего устройства
бесплатный!
Отзывы (4)