Самовывоз:г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, 6
Mavic Air 2 – новое слово в сфере технологий портативных дронов. Создавайте шедевры аэросъемки, используя интеллектуальные функции, и получайте изображения превосходного качества. Интеллектуальный и безопасный полет позволяет полностью погрузиться в процесс творчества, не заботясь об управлении дроном.
Проявите свои творческие способности, снимая плавные кадры в разрешении 4K со скоростью 60 кадров/с. Логарифмический профиль D-Cinelike сохраняет в изображениях больше информации, необходимой для последующей обработки. Получайте великолепный материал, используя видеокодек HEVC (H.265). Видео такого формата занимают мало места, но в то же время сохраняют динамический диапазон и высокую детализацию.
Секрет невероятных видео HDR – использование фильтра Байера в матрице. Уровни экспозиции равномерно распределяются по кадру, сохраняя детализацию светлых и темных участков. Кадры накладываются друг на друга для создания насыщенного и сбалансированного изображения с высоким динамическим диапазоном.
Характеристики | |
---|---|
Размер | В сложенном виде: 180 x 97 x 84 мм (длина x ширина x высота) / В разложенном виде: 183 х 253 х 77 мм |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 302 мм |
IMU | Один модуль IMU |
Компас | Один компас |
Макс. время позиционирования | 33 минуты |
Макс. расстояние полета | 18,5 км |
Масса | 570 |
Объем внутренней памяти | 8 Гбайт |
Управление | |
Рабочий ток | 1200 мА при 3,7 В (Android), 700 мA при 3,7 В (iOS) |
Макс. размер совместимого мобильного устройства | 180 x 86 x 10 мм (высота x ширина x толщина) |
Рабочая температура | -10°...+40°C |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4–2,4835 ГГц: FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC: ≤20 дБм |
Система передачи видео | OcuSync 2.0 |
Размер совместимого мобильного устройства | 18х8.6х1 см |
Мобильное приложение | DJI Fly |
Multi-Touch | Да |
Системные требования | iOS 10.0 или более поздняя версия, Android 6.0 или более поздняя версия |
Индикация | |
Индикация уровня заряда аккумулятора | да |
Светодиодная индикация | да |
Память | |
Типы карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Подвес | |
Стабилизация | 3-осевая (поперечная, продольная и вертикальная) |
Максимальная угловая скорость | 130 |
Навигация | |
GPS модуль | встроенный |
Режим GPS | GPS, ГЛОНАСС, Галилео |
Оптическая камера | |
Число эффективных пикселей | 12 Мп и 48 Мп |
Сенсор | CMOS |
Объектив | FOV: 84° / Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм / Диафрагма: f/2.8 / Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ |
ISO | Видео: 100–6400 / Фото (12 Мп): 100–3200 (авто), 100–6400 (ручной) / Фото (48 Мп): 100–1600 (авто), 100–3200 (ручной) |
Режимы видеосъемки | 4K Ultra HD: 3840 x 2160, 24/25/30/48/50/60 кадров/с, 2.7K: 2688 x 1512, 24/25/30/48/50/60 кадров/с, FHD: 1920 x 1080, 24/25/30/48/50/60/120/240 кадров/с, 4K Ultra HD HDR: 3840 x 2160, 24/25/30 кадров/с, 2.7K HDR: 2688x1512, 24/25/30 кадров/с, FHD HDR: 1920x1080, 24/25/30 кадров/с |
Режимы фотосъемки | Покадровый: 12 Мп и 48 Мп / Серийная съемка: 12 Мп, 3/5/7 кадров / Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп, 0,7EV с шагом 3/5 ступени / Интервальная съемка: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд / SmartPhoto: функция распознавания сцен, HyperLight и HDR / Панорама HDR: Вертикальная съемка (3 x 1): 3328 x 8000 пикселей (ширина x высота) / Широкий угол (3 x 3): 8000 x 6144 пикселей (ширина x высота) / Панорама 180° (3 x 7): 8192 x 3500 пикселей (ширина x высота) / Сфера (3 x 8 + 1): 8192 x 4096 пикселей (ширина x высота) |
Если Вы нашли
дешевле, мы
сделаем ещё
дешевле*
*в данном предложении рассматриваем
официальные магазины и наличие данного товара
Мы ценим наших клиентов:
даём возможность
расширенной гарантии и
оказываем помощь
совместно с
авторизованным
сервисным центром
Мы сделаем активацию
и окажем помощь в
настройках
приобретённого
Вами устройства
бесплатно!
Мы сделаем Вам самые высокие
скидки при покупке техники*
Продано более
50 000 устройств Apple
и на этом мы не
остановимся
При приобретении iPhone у нас
перенос данных с Вашего устройства
бесплатный!
Отзывы (3)