Самовывоз:г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, 6
Запечатлейте мир в деталях, даже если уже стемнело. Благодаря большому динамическому диапазону, высокому разрешению и точной цветопередаче даже при слабом освещении кадры получаются яркими и четкими.
С 1-дюймовой CMOS-матрицей, мощным арсеналом функций, компактным корпусом и массой менее 600 г DJI Air 2S станет идеальным выбором дрона для аэросъемки в любом месте и в любое время. Возьмите этот универсальный дрон с собой, чтобы запечатлеть мир в потрясающих деталях.
Формат RAW и динамический диапазон в 12,6 шага позволяют получить больше визуальной информации в каждом кадре даже в сложных условиях освещения. Это обеспечивает большую гибкость при постобработке, предоставляя возможность точно добиться необходимого результата.
Характеристики | |
---|---|
Взлетная масса | 595 г |
Размеры | В сложенном виде: 180 × 97 × 77 мм (длина × ширина × высота) В раскрытом виде: 183 × 253 × 77 мм (длина × ширина × высота) |
Размер по диагонали | 302 мм |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/с (режим S) 6 м/с (режим N) |
Макс. скорость снижения | 6 м/с (режим S) 6 м/с (режим N) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Макс. угол наклона | 35° (режим S) Вперед: 30° Назад: 20° Влево: 35° Вправо: 35° (режим N) |
Пропеллеры | Быстросъемные, малошумные, складные |
Аккумулятор Intelligent Flight Battery | |
Емкость | 3750 мАч / 3500 мАч |
Напряжение | 11,04 В / 11,55 В |
Макс. напряжение зарядки | 12,6 В / 13,2 В |
Тип аккумулятора | LiPo 3S |
Энергетика | 41,4 Вт/ч / 40,42 Вт/ч |
Масса | 198 г |
Диапазон температур зарядки | 5°...40°C |
Макс. мощность зарядки | 38 Вт |
Индикация | |
Индикация уровня заряда аккумулятора | да |
Светодиодная индикация | да |
Память | |
Типы карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Подвес | |
Стабилизация | 3-осевая (поперечная, продольная и вертикальная) |
Максимальная угловая скорость | 130 |
Навигация | |
GPS модуль | встроенный |
Режим GPS | GPS, ГЛОНАСС, Галилео |
Оптическая камера | |
Матрица | CMOS 1 дюйм Число эффективных пикселей: 20 Мп, размер пикселя 2,4 мкм |
Объектив | Угол обзора: 88° 35 мм (эквивалент формата 22 мм) Диафрагма: f/2,8 Фокус: от 0,6 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100-3200 (авто) 100-6400 (ручной) Цветовой профиль Dlog-M 10 бит: 100-800 (авто) 100-1600 (ручной) Фото: 100-3200 (авто) 100-12800 (ручной) |
Макс. размер изображения | 20 Мп 5472×3648 (3:2) 5472×3078 (16:9) |
Режимы статической фотосъемки | Покадровая съемка: 20 Мп Серийная съемка: 20 Мп (непрерывная серия) Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 Мп, 0,7EV с шагом 3/5 ступени Интервал: 20 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с SmartPhoto (включая HDR и HyperLight): 20 Мп Панорама HDR[2]: Вертикальная (3×1): 3328×8000 (ширина×высота) Широкий угол (3×3): 8000×6144 (ширина×высота) 180° (3×7): 8192×3500 (ширина×высота) Сфера (3×8+1): 8192×4096 (ширина×высота) JPEG/DNG (RAW) |
Угол обзора камеры | 83 |
Эквивалентное фокусное расстояние | 24 мм |
Диафрагма | f/2.8 |
Фокусное расстояние | от 1 м |
Диапазон | ISO 100-3200 |
Выдержка | 4-1/8000 с |
Разрешение изображения | 4000х3000 (4:3), 4000х2250 (16:9) |
Режимы быстрой съемки | дрони, спираль, ракета, круг, бумеранг |
Режимы статической фотосъемки | покадровая, интервальная, автоматический брекетинг экспозиции, панорама |
Режимы видеосъемки | 4K Ultra HD 3840x2160 (30p), 2.7K 2720x1530 (30p), FHD 1920x1080 (60p) |
Битрейт видео | 100 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | FAT32, exFAT (32 Гбайт) |
Формат фото | JPEG |
Формат видео | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
Комплектация | |
Аккумулятор | 3 |
Пульт управления | в комплекте |
Пропеллеры | 12 |
Кабель USB Type-C | в комплекте |
Защита подвеса | в комплекте |
Запасные джойстики | 2 |
Запасной болт | 18 |
Отвертка | 1 |
Держатель пропеллера | 1 |
2-канальная зарядная станция | 1 |
USB-зарядное устройство | 1 |
Если Вы нашли
дешевле, мы
сделаем ещё
дешевле*
*в данном предложении рассматриваем
официальные магазины и наличие данного товара
Мы ценим наших клиентов:
даём возможность
расширенной гарантии и
оказываем помощь
совместно с
авторизованным
сервисным центром
Мы сделаем активацию
и окажем помощь в
настройках
приобретённого
Вами устройства
бесплатно!
Мы сделаем Вам самые высокие
скидки при покупке техники*
Продано более
50 000 устройств Apple
и на этом мы не
остановимся
При приобретении iPhone у нас
перенос данных с Вашего устройства
бесплатный!
Отзывы (3)