Самовывоз:г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, 6
Характеристики | |
---|---|
Взлетная масса | 895 г |
Размеры (в сложенном/раскрытом состоянии) | В сложенном состоянии (без пропеллеров) 221×96,3×90,3 мм (длина×ширина×высота) В раскрытом состоянии (без пропеллеров) 347,5×283×107,7 мм (длина×ширина×высота) |
Размер по диагонали | 380,1 мм |
Макс. скорость набора высоты | 1 м/с (режис C) 6 м/с (режим N) 8 м/с (режим S) |
Макс. скорость снижения | 1 м/с (режим C) 6 м/с (режим N) 6 м/с (режим S) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Макс. время полета | 46 минут |
Объем внутренней памяти | Mavic 3: 8 Гбайт (доступная память составляет около 7,2 Гбайт) Mavic 3 Cine: 1 Тбайт (доступная память составляет около 934,8 Гбайт) |
Камера Hasselblad | |
Матрица | CMOS 4/3, число эффективных пикселей: 20 Мп |
Объектив | Угол обзора: 84° Эквивалент формата 24 мм Диафрагма: f/2,8-f/11 Фокус: от 1 м до ∞ (с автофокусом) |
Диапазон ISO | Видео: 100-6400 Статичный снимок: 100–6400 |
Макс. размер изображения | Основное устройство: 5280×3956 |
Разрешение видео | Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 5,1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с H.264/H.265 5,1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/с DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с FHD: 1920×1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с |
Макс. битрейт видео | Битрейт H.264/H.265: 200 Мбит/с Битрейт Apple ProRes 422 HQ: 3772 Мбит/с Битрейт Apple ProRes 422: 2514 Мбит/с Битрейт Apple ProRes 422 LT: 1750 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | exFAT |
Фотоформат | JPEG/DNG (RAW) |
Видеоформаты | Mavic 3: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Mavic 3 Cine: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) |
Скорость затвора | Скорость электронного затвора: 8–1/8000 с |
Отзывы (2)