Самовывоз:г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, 6
Характеристики | ||
---|---|---|
Взлетный вес | 249 г *Стандартная масса дрона (с аккумулятором Intelligent Flight Battery, пропеллерами и картой microSD). Реальная масса продукта может отличаться в зависимости от материалов и других внешних факторов. Регистрация не требуется в некоторых странах и регионах. Перед использованием ознакомьтесь с местными законами. Данные характеристики были получены в результате тестирования с использованием последнего программного обеспечения (ПО). Обновления ПО улучшают работу устройства, поэтому пользователям рекомендуется регулярно обновлять прошивку. | |
Размер | В сложенном состоянии (без пропеллеров): Длина: 145 мм, ширина: 90 мм, высота: 62 мм В раскрытом состоянии: Длина: 171 мм, ширина: 245 мм, высота: 62 мм В раскрытом состоянии (с пропеллерами): Длина: 251 мм, ширина: 362 мм, высота: 70 мм | |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 247 мм | |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 2 м/с (режим C) | |
Макс. скорость снижения | 5 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 1,5 м/с (режим C) | |
Макс. скорость |
|
|
Максимальный угол наклона | 35° | |
Рабочая температура | от -10 до 40 °С | |
Пульт дистанционного управления | ||
Модель | DJI RC-N1v | |
Время работы | 4 ч | |
Емкость аккумулятора | 3500 мАч | |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C | |
Максимальное расстояние передачи сигнала | 10 км (FCC), 6 км (CE, SRRC, MIC) | |
Система передачи видео | OcuSync 2.0 | |
Размер совместимого мобильного устройства | 18х8.6х1 см | |
Мобильное приложение | DJI Fly | |
Multi-Touch | Да | |
Системные требования | iOS 10.0 или более поздняя версия, Android 6.0 или более поздняя версия | |
Индикация | ||
Индикация уровня заряда аккумулятора | да | |
Светодиодная индикация | да | |
Память | ||
Типы карт памяти | microSD | |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб | |
Подвес | ||
Стабилизация | 3-осевая (поперечная, продольная и вертикальная) | |
Максимальная угловая скорость | 130 | |
Навигация | ||
GPS модуль | встроенный | |
Режим GPS | GPS, ГЛОНАСС, Галилео | |
Оптическая камера | ||
Тип камеры | внешняя | |
Тип матрицы | CMOS | |
Размер матрицы | 1/2.3" | |
Эффективные пиксели | 12 Мпикс | |
Динамический зум | 2х, 3х, 4х | |
Угол обзора камеры | 83 | |
Эквивалентное фокусное расстояние | 24 мм | |
Диафрагма | f/2.8 | |
Фокусное расстояние | от 1 м | |
Диапазон | ISO 100-3200 | |
Выдержка | 4-1/8000 с | |
Разрешение изображения | 4000х3000 (4:3), 4000х2250 (16:9) | |
Режимы быстрой съемки | дрони, спираль, ракета, круг, бумеранг | |
Режимы статической фотосъемки | покадровая, интервальная, автоматический брекетинг экспозиции, панорама | |
Режимы видеосъемки | 4K Ultra HD 3840x2160 (30p), 2.7K 2720x1530 (30p), FHD 1920x1080 (60p) | |
Битрейт видео | 100 Мбит/с | |
Поддерживаемые форматы файлов | FAT32, exFAT (32 Гбайт) | |
Формат фото | JPEG | |
Формат видео | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
Комплектация | ||
Аккумулятор | 1 | |
Пульт управления | в комплекте | |
Отзывы (4)